L'atlas ouvert des cotes de jantes d'origine
Les cotes de jantes d'origine des 39 générations de voitures que nous couvrons, 7 marques et 224 montes, réunies en un seul tableau et un fichier libre de réutilisation : entraxe, alésage, filetage, diamètre, largeur, déport d'origine (constructeur) et pneu, chaque cote relevée dans des sources citées. Relevé arrêté au 15 octobre 2026.
Télécharger les données
Le fichier CSV de l'atlas (UTF-8, séparateur virgule, point décimal, une ligne par monte, 26 colonnes). Il est écrit à chaque mise à jour du site depuis la même source que cette page et que les pages de chaque voiture : le tableau ci-dessous et le fichier disent toujours la même chose.
Licence : Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Vous pouvez copier, publier, transformer et réutiliser ces données, y compris à des fins commerciales, en citant la source.
Citation recommandée :
Onyx Forged, « Atlas ouvert des cotes de jantes d'origine », relevé du 15 octobre 2026, https://onyxforgedwheels.com/atlas-cotes-jantes, licence CC BY 4.0.
Les cotes, génération par génération
Chaque ligne est une monte d'origine : la version, puis l'avant et l'arrière (largeur × diamètre en pouces, déport d'origine, pneu), et les cotes de fixation de la génération. Le nom de la voiture mène à sa page, où chaque cote renvoie à ses sources ; l'entraxe mène à la page des voitures qui le partagent. « — » : cote non publiée faute de source suffisante.
| Voiture | Version et monte | Avant | Arrière | Entraxe | Alésage | Filetage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi A3 et S3 8V, 2012-2020 | A3 et S3, Sportback, Limousine et Cabriolet (2017-2020), 19 pouces (5 branches Falx), accessoire d'origine Audi, avec extensions d'ailes avant et arrière | 8J × 19, ET 49, 235/35 R19 | 8J × 19, ET 49, 235/35 R19 | 5x112 | 57,1 mm | M14 x 1,5 |
| Audi A3 et S3 8V, 2012-2020 | A3 et S3, Sportback, Limousine et Cabriolet (2017-2020), 18 pouces (5 branches Rotor), Limousine et Cabriolet, accessoire d'origine Audi | 8J × 18, ET 46, 225/40 R18 | 8J × 18, ET 46, 225/40 R18 | 5x112 | 57,1 mm | M14 x 1,5 |
| Audi A3 et S3 8V, 2012-2020 | A3 Sportback (2017-2020), 17 pouces (5 branches Helica), accessoire d'origine Audi | 7,5J × 17, ET 51, 225/45 R17 | 7,5J × 17, ET 51, 225/45 R17 | 5x112 | 57,1 mm | M14 x 1,5 |
| Audi A3 et S3 8V, 2012-2020 | A3 Sportback (2017-2020), 18 pouces (5 branches Velum), accessoire d'origine Audi | 7,5J × 18, ET 51, 225/40 R18 | 7,5J × 18, ET 51, 225/40 R18 | 5x112 | 57,1 mm | M14 x 1,5 |
| Audi A3 et S3 8Y, depuis 2020 | A3 et S3, Sportback et Limousine (2021-2024), 18 pouces (5 V-rayons Acumen), roue complète d'été, accessoire d'origine Audi (roue complète) | 8J × 18, ET 46, 225/40 R18 | 8J × 18, ET 46, 225/40 R18 | 5x112 | 57,1 mm | M14 x 1,5 |
| Audi A3 et S3 8Y, depuis 2020 | A3 Sportback et A3 Limousine (2021-2024), 17 pouces (5 rayons parallèles), roue complète d'été, accessoire d'origine Audi (roue complète) | 8J × 17, ET 46, 225/45 R17 | 8J × 17, ET 46, 225/45 R17 | 5x112 | 57,1 mm | M14 x 1,5 |
| Audi Q5 et SQ5 FY, 2017-2024 | Audi Q5 et SQ5 (FY), 21 pouces (5 branches Avius), roue complète, accessoire d'origine Audi (roue complète) | 8,5J × 21, ET 34, 255/40 R21 | 8,5J × 21, ET 34, 255/40 R21 | 5x112 | 66,5 mm | M14 x 1,5 |
| Audi Q5 et SQ5 FY, 2017-2024 | Audi Q5 et SQ5 (FY), 21 pouces (5 branches Avius), jante seule, accessoire d'origine Audi (jante) | 8,5J × 21, ET 31 | 8,5J × 21, ET 31 | 5x112 | 66,5 mm | M14 x 1,5 |
| Audi Q5 et SQ5 FY, 2017-2024 | Audi Q5 et SQ5 (FY), 20 pouces (5 branches Falx), roue complète, accessoire d'origine Audi (roue complète) | 8J × 20, ET 39, 255/45 R20 | 8J × 20, ET 39, 255/45 R20 | 5x112 | 66,5 mm | M14 x 1,5 |
| Audi Q5 et SQ5 FY, 2017-2024 | Audi Q5 et SQ5 (FY), 20 pouces (10 rayons en Y), roue complète, accessoire d'origine Audi (roue complète) | 8J × 20, ET 39, 255/45 R20 | 8J × 20, ET 39, 255/45 R20 | 5x112 | 66,5 mm | M14 x 1,5 |
| Audi Q5 et SQ5 FY, 2017-2024 | Audi Q5 et SQ5 (FY), 20 pouces (10 rayons Vox), jante seule, accessoire d'origine Audi (jante) | 8J × 20, ET 39 | 8J × 20, ET 39 | 5x112 | 66,5 mm | M14 x 1,5 |
| Audi Q5 et SQ5 FY, 2017-2024 | Audi Q5 et SQ5 (FY), 19 pouces (5 doubles rayons), jante seule, accessoire d'origine Audi (jante) | 7J × 19, ET 34 | 7J × 19, ET 34 | 5x112 | 66,5 mm | M14 x 1,5 |
| Audi Q5 et SQ5 FY, 2017-2024 | Audi Q5 seul (FY), 19 pouces (5 doubles rayons en étoile), roue complète, accessoire d'origine Audi (roue complète) | 8J × 19, ET 39, 235/55 R19 | 8J × 19, ET 39, 235/55 R19 | 5x112 | 66,5 mm | M14 x 1,5 |
| Audi Q5 et SQ5 FY, 2017-2024 | Audi Q5 seul (FY), 18 pouces (5 branches), jante seule, accessoire d'origine Audi (jante) | 8J × 18, ET 39, 235/60 R18 | 8J × 18, ET 39, 235/60 R18 | 5x112 | 66,5 mm | M14 x 1,5 |
| Audi Q5 et SQ5 FY, 2017-2024 | Audi Q5 seul (FY), 17 pouces (10 rayons), jante seule, accessoire d'origine Audi (jante) | 7J × 17, ET 34 | 7J × 17, ET 34 | 5x112 | 66,5 mm | M14 x 1,5 |
| Audi RS3 8Y, depuis 2021 | RS 3 Sportback, 19 pouces, monte décalée, série | 9J × 19, 265/30 ZR19 | 8J × 19, 245/35 ZR19 | 5x112 | — | M14 x 1,5 |
| Audi RS3 8Y, depuis 2021 | RS 3 Sportback, 19 pouces, roue complète d'hiver Audi d'origine (8Y0 073 249), hiver, roue complète vendue par Audi | 9J × 19, ET 25, 265/30 R19 | 8J × 19, ET 46, 245/35 R19 | 5x112 | — | M14 x 1,5 |
| Audi RS6 C8, depuis 2019 | RS 6 Avant (441 kW), 21 pouces, série | 10,5J × 21, 275/35 R21 | 10,5J × 21, 275/35 R21 | 5x112 | 66,5 mm | M14 x 1,5 |
| Audi RS6 C8, depuis 2019 | RS 6 Avant (441 kW), 21 pouces hiver (roue complète Audi d'origine), hiver | 8,5J × 21, ET 19, 245/40 R21 | 8,5J × 21, ET 19, 245/40 R21 | 5x112 | 66,5 mm | M14 x 1,5 |
| Audi RS6 C8, depuis 2019 | RS 6 Avant (441 kW), 22 pouces hiver (roue complète Audi d'origine), hiver | 10,5J × 22, ET 19, 285/30 R22 | 10,5J × 22, ET 19, 285/30 R22 | 5x112 | 66,5 mm | M14 x 1,5 |
| Audi RS6 C8, depuis 2019 | RS 6 Avant performance (463 kW), 21 pouces hiver (roue complète Audi d'origine), hiver | 8,5J × 21, ET 19, 245/40 R21 | 8,5J × 21, ET 19, 245/40 R21 | 5x112 | 66,5 mm | M14 x 1,5 |
| Audi RS6 C8, depuis 2019 | RS 6 Avant performance (463 kW), 22 pouces hiver (roue complète Audi d'origine), hiver | 10,5J × 22, ET 19, 285/30 R22 | 10,5J × 22, ET 19, 285/30 R22 | 5x112 | 66,5 mm | M14 x 1,5 |
| BMW M2 F87, 2015-2021 | M2 Coupé (F87), 19 pouces, été | 9J × 19, ET 29, 245/35 ZR19 | 10J × 19, ET 40, 265/35 ZR19 | 5x120 | 72,6 mm | M14 x 1,25 |
| BMW M3 E46, 2000-2006 | M3 Coupé (E46), 18 pouces, monte mixte, été | 8J × 18, ET 47, 225/45 ZR18 | 9J × 18, ET 26, 255/40 ZR18 | 5x120 | 72,6 mm | M12 x 1,5 |
| BMW M3 E46, 2000-2006 | M3 Coupé (E46), 19 pouces, monte mixte, été | 8J × 19, ET 47, 225/40 ZR19 | 9,5J × 19, ET 27, 255/35 ZR19 | 5x120 | 72,6 mm | M12 x 1,5 |
| BMW M3 F80, 2014-2018 | M3 Berline, 18 pouces, série | 9J × 18, ET 29, 255/40 ZR18 | 10J × 18, ET 40, 275/40 ZR18 | 5x120 | — | M14 x 1,25 |
| BMW M3 F80, 2014-2018 | M3 Berline, 19 pouces (jante 437M), option | 9J × 19, ET 29, 255/35 ZR19 | 10J × 19, ET 40, 275/35 ZR19 | 5x120 | — | M14 x 1,25 |
| BMW M3 F80, 2014-2018 | M3 Berline, 20 pouces, pack Competition (jante 666M), option | 9J × 20, ET 29, 265/30 ZR20 | 10J × 20, ET 40, 285/30 ZR20 | 5x120 | — | M14 x 1,25 |
| BMW M3 F80, 2014-2018 | M3 Berline, 18 pouces hiver (jante 640M), hiver | 8,5J × 18, ET 27, 255/40 R18 | 9J × 18, ET 29, 255/40 R18 | 5x120 | — | M14 x 1,25 |
| BMW M3 F80, 2014-2018 | M3 Berline, 19 pouces hiver (jante 641M), hiver | 8,5J × 19, ET 27, 255/35 R19 | 9J × 19, ET 29, 255/35 R19 | 5x120 | — | M14 x 1,25 |
| BMW M3 G80, depuis 2020 | M3 (propulsion), 18/19 pouces, série (fiches techniques BMW, marché allemand) | 9,5J × 18, 275/40 ZR18 | 10,5J × 19, 285/35 ZR19 | 5x112 | 66,5 mm | M14 x 1,25 |
| BMW M3 G80, depuis 2020 | M3 Competition (propulsion), 18/19 pouces, série en France (tarifs BMW France 2021) et dans les fiches techniques BMW | 9,5J × 18, 275/40 ZR18 | 10,5J × 19, 285/35 ZR19 | 5x112 | 66,5 mm | M14 x 1,25 |
| BMW M3 G80, depuis 2020 | M3 Competition (propulsion), 19/20 pouces, série au Royaume-Uni (BMW UK 03/2021) ; jante 826M | 9,5J × 19, ET 20 | 10,5J × 20, ET 20 | 5x112 | 66,5 mm | M14 x 1,25 |
| BMW M3 G80, depuis 2020 | M3 Competition M xDrive, 19/20 pouces, série | 9,5J × 19, ET 20, 275/35 ZR19 | 10,5J × 20, ET 20, 285/30 ZR20 | 5x112 | 66,5 mm | M14 x 1,25 |
| BMW M4 F82, 2014-2020 | M4 Coupé (F82) et Cabriolet (F83), 18 pouces, série | 9J × 18, ET 29, 255/40 ZR18 | 10J × 18, ET 40, 275/40 ZR18 | 5x120 | — | M14 x 1,25 |
| BMW M4 F82, 2014-2020 | M4 Coupé (F82) et Cabriolet (F83), 19 pouces (jante 437M), option | 9J × 19, ET 29, 255/35 ZR19 | 10J × 19, ET 40, 275/35 ZR19 | 5x120 | — | M14 x 1,25 |
| BMW M4 F82, 2014-2020 | M4 Coupé (F82) et Cabriolet (F83), 20 pouces, pack Competition (jante 666M), option | 9J × 20, ET 29, 265/30 ZR20 | 10J × 20, ET 40, 285/30 ZR20 | 5x120 | — | M14 x 1,25 |
| BMW M4 F82, 2014-2020 | M4 Coupé (F82) et Cabriolet (F83), 18 pouces hiver (jante 640M), hiver | 8,5J × 18, ET 27, 255/40 R18 | 9J × 18, ET 29, 255/40 R18 | 5x120 | — | M14 x 1,25 |
| BMW M4 F82, 2014-2020 | M4 Coupé (F82) et Cabriolet (F83), 19 pouces hiver (jante 641M), hiver | 8,5J × 19, ET 27, 255/35 R19 | 9J × 19, ET 29, 255/35 R19 | 5x120 | — | M14 x 1,25 |
| BMW M4 G82, depuis 2021 | M4 (propulsion), 18/19 pouces, série (fiches techniques BMW) | 9,5J × 18, 275/40 ZR18 | 10,5J × 19, 285/35 ZR19 | 5x112 | 66,5 mm | M14 x 1,25 |
| BMW M4 G82, depuis 2021 | M4 Competition (propulsion), 18/19 pouces, série en France (tarifs BMW France 2021) et dans les fiches techniques BMW | 9,5J × 18, 275/40 ZR18 | 10,5J × 19, 285/35 ZR19 | 5x112 | 66,5 mm | M14 x 1,25 |
| BMW M4 G82, depuis 2021 | M4 Competition (propulsion), 19/20 pouces, série au Royaume-Uni (BMW UK 03/2021) ; jante 826M | 9,5J × 19, ET 20 | 10,5J × 20, ET 20 | 5x112 | 66,5 mm | M14 x 1,25 |
| BMW M4 G82, depuis 2021 | M4 Competition M xDrive, 19/20 pouces, série | 9,5J × 19, ET 20, 275/35 ZR19 | 10,5J × 20, ET 20, 285/30 ZR20 | 5x112 | 66,5 mm | M14 x 1,25 |
| BMW M5 F10, 2011-2017 | M5 Limousine (F10), 19 pouces, été | 9J × 19, ET 32, 265/40 ZR19 | 10J × 19, ET 34, 295/35 ZR19 | 5x120 | 72,6 mm | M14 x 1,25 |
| BMW M5 F10, 2011-2017 | M5 Limousine (F10), 20 pouces, été | 9J × 20, ET 32, 265/35 ZR20 | 10J × 20, ET 34, 295/30 ZR20 | 5x120 | 72,6 mm | M14 x 1,25 |
| BMW M5 F90, 2017-2023 | M5, 19 pouces (jante 705M), série | 9,5J × 19, ET 26, 275/40 ZR19 | 10,5J × 19, ET 28, 285/40 ZR19 | 5x112 | 66,6 mm | M14 x 1,25 |
| BMW M5 F90, 2017-2023 | M5 Competition, et M5 avec option 20 pouces, 20 pouces (jante 706M), série Competition | 9,5J × 20, ET 28, 275/35 ZR20 | 10,5J × 20, ET 28, 285/35 ZR20 | 5x112 | 66,6 mm | M14 x 1,25 |
| BMW Série 1 F40, 2019-2024 | Série 1 5 portes (F40), 19 pouces (M Performance Doppelspeiche 555), roues d'été complètes, accessoire d'origine BMW M Performance (roue complète) | 8J × 19, ET 54, 235/35 R19 | 8J × 19, ET 54, 235/35 R19 | 5x112 | 66,6 mm | M14 x 1,25 |
| BMW Série 1 F40, 2019-2024 | Série 1 5 portes (F40), 19 pouces (M Doppelspeiche 552), accessoire d'origine BMW (jante) | 8J × 19, ET 54 | 8J × 19, ET 54 | 5x112 | 66,6 mm | M14 x 1,25 |
| BMW Série 1 F40, 2019-2024 | Série 1 5 portes (F40), 18 pouces (M Y-Speiche 553), accessoire d'origine BMW (jante) | 8J × 18, ET 54 | 8J × 18, ET 54 | 5x112 | 66,6 mm | M14 x 1,25 |
| BMW Série 1 F40, 2019-2024 | Série 1 5 portes (F40), 17 pouces (Vielspeiche 547), accessoire d'origine BMW (jante) | 7,5J × 17, ET 54 | 7,5J × 17, ET 54 | 5x112 | 66,6 mm | M14 x 1,25 |
| BMW Série 1 F40, 2019-2024 | Série 1 5 portes (F40), 16 pouces (Sternspeiche 517), accessoire d'origine BMW (jante) | 7J × 16, ET 47 | 7J × 16, ET 47 | 5x112 | 66,6 mm | M14 x 1,25 |
| BMW Série 3 G20, depuis 2019 | Série 3 Limousine (G20), 20 pouces (M Performance Y-Speiche 795, noire), roues d'été complètes, accessoire d'origine BMW M Performance (roue complète) | 8J × 20, ET 27, 225/35 R20 | 8,5J × 20, ET 40, 255/30 R20 | 5x112 | 66,6 mm | M14 x 1,25 |
| BMW Série 3 G20, depuis 2019 | Série 3 Limousine (G20), 20 pouces (M Performance Y-Speiche 795, bicolore), roues d'été complètes, accessoire d'origine BMW M Performance (roue complète) | 8J × 20, ET 27, 225/35 R20 | 8,5J × 20, ET 40, 255/30 R20 | 5x112 | 66,6 mm | M14 x 1,25 |
| BMW Série 3 G20, depuis 2019 | Série 3 Limousine (G20), 19 pouces (M Doppelspeiche 791 M), jantes seules, accessoire d'origine BMW (jante) | 8J × 19, ET 27 | 8,5J × 19, ET 40 | 5x112 | 66,6 mm | M14 x 1,25 |
| BMW Série 3 G20, depuis 2019 | Série 3 Limousine (G20), 18 pouces (M Doppelspeiche 790), jantes seules, accessoire d'origine BMW (jante) | 7,5J × 18, ET 25 | 8,5J × 18, ET 40 | 5x112 | 66,6 mm | M14 x 1,25 |
| BMW Série 3 G20, depuis 2019 | Série 3 Limousine (G20), 18 pouces (Doppelspeiche 796 M), jantes seules, accessoire d'origine BMW (jante) | 7,5J × 18, ET 25 | 8,5J × 18, ET 40 | 5x112 | 66,6 mm | M14 x 1,25 |
| BMW Série 3 G20, depuis 2019 | Série 3 Limousine (G20), 17 pouces (V-Speiche 775), jantes seules, accessoire d'origine BMW (jante) | 7,5J × 17, ET 30 | 7,5J × 17, ET 30 | 5x112 | 66,6 mm | M14 x 1,25 |
| BMW X5 G05, depuis 2018 | X5 (G05), 21 pouces (Y-Speiche 741 M, bicolore), roues d'été complètes, accessoire d'origine BMW M (roue complète) | 9,5J × 21, ET 37, 275/40 R21 | 10,5J × 21, ET 43, 315/35 R21 | 5x112 | 66,6 mm | M14 x 1,25 |
| BMW X5 G05, depuis 2018 | X5 (G05), 20 pouces (Sternspeiche 748 M), jantes seules, accessoire d'origine BMW (jante) | 9J × 20, ET 35 | 10,5J × 20, ET 40 | 5x112 | 66,6 mm | M14 x 1,25 |
| BMW X5 M F85, 2015-2018 | X5 M (F85), 20 pouces, été | 10J × 20, ET 40, 285/40 R20 | 11,5J × 20, ET 38, 325/35 R20 | 5x120 | 74,1 mm | M14 x 1,25 |
| BMW X5 M F85, 2015-2018 | X5 M (F85), 21 pouces, été | 10J × 21, ET 40, 285/35 R21 | 11,5J × 21, ET 38, 325/30 R21 | 5x120 | 74,1 mm | M14 x 1,25 |
| BMW X6 M F86, 2015-2019 | X6 M (F86), 20 pouces, été | 10J × 20, ET 40, 285/40 R20 | 11,5J × 20, ET 38, 325/35 R20 | 5x120 | 74,1 mm | M14 x 1,25 |
| BMW X6 M F86, 2015-2019 | X6 M (F86), 21 pouces, été | 10J × 21, ET 40, 285/35 R21 | 11,5J × 21, ET 38, 325/30 R21 | 5x120 | 74,1 mm | M14 x 1,25 |
| Mercedes A 45 AMG W177, depuis 2018 | Mercedes-AMG A 35 4MATIC, 19 pouces (AMG multibranches), été | 8J × 19, ET 40, 235/35 R19 | 8J × 19, ET 40, 235/35 R19 | 5x112 | 66,6 mm | M14 x 1,5 |
| Mercedes A 45 AMG W177, depuis 2018 | Mercedes-AMG A 35 4MATIC, 18 pouces (AMG 10 rayons), roues d'hiver complètes, hiver | 8J × 18, ET 40, 235/40 R18 | 8J × 18, ET 40, 235/40 R18 | 5x112 | 66,6 mm | M14 x 1,5 |
| Mercedes A 45 AMG W177, depuis 2018 | Mercedes-AMG A 45 et A 45 S 4MATIC+, 19 pouces (AMG 5 rayons), été | 8,5J × 19, ET 46, 245/35 R19 | 8,5J × 19, ET 46, 245/35 R19 | 5x112 | 66,6 mm | M14 x 1,5 |
| Mercedes A 45 AMG W177, depuis 2018 | Mercedes-AMG A 45 et A 45 S 4MATIC+, 19 pouces forgées (AMG croisillons), été | 8,5J × 19, ET 46, 245/35 ZR19 | 8,5J × 19, ET 46, 245/35 ZR19 | 5x112 | 66,6 mm | M14 x 1,5 |
| Mercedes A 45 AMG W177, depuis 2018 | Mercedes-AMG A 45 et A 45 S 4MATIC+, 18 pouces (AMG 10 rayons), roues d'hiver complètes de l'A 45 S, hiver | 8,5J × 18, ET 46, 245/40 R18 | 8,5J × 18, ET 46, 245/40 R18 | 5x112 | 66,6 mm | M14 x 1,5 |
| MINI Cooper F56, 2014-2024 | MINI Hatch 3 portes (F56), 18 pouces (Cross Spoke 506, noire), accessoire d'origine MINI (jante) | 7J × 18, ET 54, 205/40 R18 | 7J × 18, ET 54, 205/40 R18 | 5x112 | 66,6 mm | M14 x 1,25 |
| MINI Cooper F56, 2014-2024 | MINI Hatch 3 portes (F56), 18 pouces (JCW Cup Spoke, bicolore), accessoire d'origine MINI (jante) | 7J × 18, ET 54, 205/40 R18 | 7J × 18, ET 54, 205/40 R18 | 5x112 | 66,6 mm | M14 x 1,25 |
| MINI Cooper F56, 2014-2024 | MINI Hatch 3 portes (F56), 17 pouces (Track Spoke 501, noire), accessoire d'origine MINI (jante) | 7J × 17, ET 54, 205/45 R17 | 7J × 17, ET 54, 205/45 R17 | 5x112 | 66,6 mm | M14 x 1,25 |
| MINI Cooper F56, 2014-2024 | MINI Hatch 3 portes (F56), 17 pouces (Track Spoke 562, noire), accessoire d'origine MINI (jante) | 7J × 17, ET 54, 205/45 R17 | 7J × 17, ET 54, 205/45 R17 | 5x112 | 66,6 mm | M14 x 1,25 |
| MINI Cooper F56, 2014-2024 | MINI Hatch 3 portes (F56), 17 pouces (Double Spoke 510, noire), accessoire d'origine MINI (jante) | 5,5J × 17, ET 45, 185/50 R17 | 5,5J × 17, ET 45, 185/50 R17 | 5x112 | 66,6 mm | M14 x 1,25 |
| MINI Cooper F56, 2014-2024 | MINI Hatch 3 portes (F56), 16 pouces (Victory Spoke 495, noire), accessoire d'origine MINI (jante) | 6,5J × 16, ET 54, 195/55 R16 | 6,5J × 16, ET 54, 195/55 R16 | 5x112 | 66,6 mm | M14 x 1,25 |
| MINI Cooper F56, 2014-2024 | MINI Hatch 3 portes (F56), 16 pouces (Radial Spoke 508, noire), accessoire d'origine MINI (jante) | 5,5J × 16, ET 46, 175/60 R16 | 5,5J × 16, ET 46, 175/60 R16 | 5x112 | 66,6 mm | M14 x 1,25 |
| Porsche 718 Boxster 982, 2016-2025 | 718 Boxster (982), 18 pouces, été | 8J × 18, ET 57, 235/45 ZR18 | 9,5J × 18, ET 49, 265/45 ZR18 | 5x130 | 71,6 mm | M14 x 1,5 |
| Porsche 718 Boxster 982, 2016-2025 | 718 Boxster (982), 19 pouces, été | 8J × 19, ET 57, 235/40 ZR19 | 10J × 19, ET 45, 265/40 ZR19 | 5x130 | 71,6 mm | M14 x 1,5 |
| Porsche 718 Boxster 982, 2016-2025 | 718 Boxster (982), 20 pouces, jantes 8J / 10J, été | 8J × 20, ET 57, 235/35 ZR20 | 10J × 20, ET 45, 265/35 ZR20 | 5x130 | 71,6 mm | M14 x 1,5 |
| Porsche 718 Boxster 982, 2016-2025 | 718 Boxster (982), 20 pouces, jantes 8,5J / 10,5J, été | 8,5J × 20, ET 57, 235/35 ZR20 | 10,5J × 20, ET 47, 265/35 ZR20 | 5x130 | 71,6 mm | M14 x 1,5 |
| Porsche 718 Boxster 982, 2016-2025 | 718 Boxster S (982), 19 pouces, été | 8J × 19, ET 57, 235/40 ZR19 | 10J × 19, ET 45, 265/40 ZR19 | 5x130 | 71,6 mm | M14 x 1,5 |
| Porsche 718 Boxster 982, 2016-2025 | 718 Boxster S (982), 20 pouces, jantes 8J / 10J, été | 8J × 20, ET 57, 235/35 ZR20 | 10J × 20, ET 45, 265/35 ZR20 | 5x130 | 71,6 mm | M14 x 1,5 |
| Porsche 718 Boxster 982, 2016-2025 | 718 Boxster S (982), 20 pouces, jantes 8,5J / 10,5J, été | 8,5J × 20, ET 57, 235/35 ZR20 | 10,5J × 20, ET 47, 265/35 ZR20 | 5x130 | 71,6 mm | M14 x 1,5 |
| Porsche 718 Boxster 982, 2016-2025 | 718 Boxster GTS, GTS 4.0, T (982), 20 pouces, jantes 8J / 10J, été | 8J × 20, ET 57, 235/35 ZR20 | 10J × 20, ET 45, 265/35 ZR20 | 5x130 | 71,6 mm | M14 x 1,5 |
| Porsche 718 Boxster 982, 2016-2025 | 718 Boxster GTS, GTS 4.0, T (982), 20 pouces, jantes 8,5J / 10,5J, été | 8,5J × 20, ET 57, 235/35 ZR20 | 10,5J × 20, ET 47, 265/35 ZR20 | 5x130 | 71,6 mm | M14 x 1,5 |
| Porsche 718 Cayman 982, 2016-2025 | 718 Cayman (982), 18 pouces, été | 8J × 18, ET 57, 235/45 ZR18 | 9,5J × 18, ET 49, 265/45 ZR18 | 5x130 | 71,6 mm | M14 x 1,5 |
| Porsche 718 Cayman 982, 2016-2025 | 718 Cayman (982), 19 pouces, été | 8J × 19, ET 57, 235/40 ZR19 | 10J × 19, ET 45, 265/40 ZR19 | 5x130 | 71,6 mm | M14 x 1,5 |
| Porsche 718 Cayman 982, 2016-2025 | 718 Cayman (982), 20 pouces, jantes 8J / 10J, été | 8J × 20, ET 57, 235/35 ZR20 | 10J × 20, ET 45, 265/35 ZR20 | 5x130 | 71,6 mm | M14 x 1,5 |
| Porsche 718 Cayman 982, 2016-2025 | 718 Cayman (982), 20 pouces, jantes 8,5J / 10,5J, été | 8,5J × 20, ET 57, 235/35 ZR20 | 10,5J × 20, ET 47, 265/35 ZR20 | 5x130 | 71,6 mm | M14 x 1,5 |
| Porsche 718 Cayman 982, 2016-2025 | 718 Cayman S (982), 19 pouces, été | 8J × 19, ET 57, 235/40 ZR19 | 10J × 19, ET 45, 265/40 ZR19 | 5x130 | 71,6 mm | M14 x 1,5 |
| Porsche 718 Cayman 982, 2016-2025 | 718 Cayman S (982), 20 pouces, jantes 8J / 10J, été | 8J × 20, ET 57, 235/35 ZR20 | 10J × 20, ET 45, 265/35 ZR20 | 5x130 | 71,6 mm | M14 x 1,5 |
| Porsche 718 Cayman 982, 2016-2025 | 718 Cayman S (982), 20 pouces, jantes 8,5J / 10,5J, été | 8,5J × 20, ET 57, 235/35 ZR20 | 10,5J × 20, ET 47, 265/35 ZR20 | 5x130 | 71,6 mm | M14 x 1,5 |
| Porsche 718 Cayman 982, 2016-2025 | 718 Cayman Style Edition (982), 20 pouces, jantes 8,5J / 10,5J, été | 8,5J × 20, ET 57, 235/35 ZR20 | 10,5J × 20, ET 47, 265/35 ZR20 | 5x130 | 71,6 mm | M14 x 1,5 |
| Porsche 718 Cayman 982, 2016-2025 | 718 Cayman GTS, GTS 4.0, T (982), 20 pouces, jantes 8J / 10J, été | 8J × 20, ET 57, 235/35 ZR20 | 10J × 20, ET 45, 265/35 ZR20 | 5x130 | 71,6 mm | M14 x 1,5 |
| Porsche 718 Cayman 982, 2016-2025 | 718 Cayman GTS, GTS 4.0, T (982), 20 pouces, jantes 8,5J / 10,5J, été | 8,5J × 20, ET 57, 235/35 ZR20 | 10,5J × 20, ET 47, 265/35 ZR20 | 5x130 | 71,6 mm | M14 x 1,5 |
| Porsche 718 Cayman 982, 2016-2025 | 718 Cayman GT4 (982), 20 pouces, été | 8,5J × 20, ET 61, 245/35 ZR20 | 11J × 20, ET 50, 295/30 ZR20 | 5x130 | 71,6 mm | M14 x 1,5 |
| Porsche 718 Cayman 982, 2016-2025 | 718 Cayman GT4 RS (982), 20 pouces, été | 8,5J × 20, ET 61, 245/35 ZR20 | 11J × 20, ET 50, 295/30 ZR20 | 5x130 | 71,6 mm | M14 x 1,5 |
| Porsche 911 991, 2011-2019 | 911 Carrera (991.1), 19 pouces, été | 8,5J × 19, ET 54, 235/40 ZR19 | 11J × 19, ET 69, 285/35 ZR19 | 5x130 | 71,6 mm | M14 x 1,5 |
| Porsche 911 991, 2011-2019 | 911 Carrera (991.1), 20 pouces, été | 8,5J × 20, ET 51, 245/35 ZR20 | 11J × 20, ET 70, 295/30 ZR20 | 5x130 | 71,6 mm | M14 x 1,5 |
| Porsche 911 991, 2011-2019 | 911 Carrera (991.1), 20 pouces Sport Techno (sauf Japon), été | 9J × 20, ET 51, 245/35 ZR20 | 11,5J × 20, ET 68, 305/30 ZR20 | 5x130 | 71,6 mm | M14 x 1,5 |
| Porsche 911 991, 2011-2019 | 911 Carrera S (991.1), 20 pouces, été | 8,5J × 20, ET 51, 245/35 ZR20 | 11J × 20, ET 70, 295/30 ZR20 | 5x130 | 71,6 mm | M14 x 1,5 |
| Porsche 911 991, 2011-2019 | 911 Carrera S (991.1), 20 pouces Sport Techno (sauf Japon), été | 9J × 20, ET 51, 245/35 ZR20 | 11,5J × 20, ET 68, 305/30 ZR20 | 5x130 | 71,6 mm | M14 x 1,5 |
