Onyx Forged

L'atlante delle misure dei cerchi

Le misure d'origine dei cerchi di 160 generazioni di auto, riunite in un'unica tabella: interasse (foratura), foro centrale, filettatura, diametri, canale ed ET (offset) d'origine, anteriori e posteriori. Ogni misura viene dalle fonti citate nella pagina di ciascuna auto. Dati aggiornati al 8 novembre 2026.

Come si leggono le misure di un cerchio

Prendiamo un esempio reale: un cerchio 8,5J × 20 ET 30, con interasse 5x112 e foro centrale 66,6 mm.

  • 8,5J: il canale. È la larghezza della sede del pneumatico, misurata tra le due balconate, in pollici: 8,5″, cioè circa 216 mm. La lettera J indica la forma della balconata.
  • 20: il diametro. È il diametro di calettamento del pneumatico, in pollici (20″).
  • ET 30: l'offset. L'ET è la distanza, in millimetri, tra il piano di appoggio del cerchio sul mozzo e il centro del canale. Un ET più alto sposta il cerchio verso l'interno del passaruota, un ET più basso lo sposta verso l'esterno. A parità di canale, passare da ET 35 a ET 30 porta il cerchio 5 mm più in fuori.
  • 5x112: l'interasse (foratura). Cinque fori di fissaggio disposti su una circonferenza di 112{NB}mm di diametro. Deve corrispondere esattamente a quello del mozzo.
  • 66,6 mm: il foro centrale. È il diametro del foro che centra il cerchio sul mozzo dell'auto.
  • M14 x 1,5: la filettatura. Il diametro e il passo dei bulloni o dei dadi di fissaggio.

Calcolo dell'offset: confrontare due montaggi

Per sapere dove si sposta un cerchio nuovo rispetto a quello d'origine bastano il canale e l'ET dei due montaggi. Il bordo esterno si sposta in fuori di (canale nuovo − canale d'origine) × 25,4 ÷ 2 + (ET d'origine − ET nuovo) millimetri; il bordo interno si sposta verso la sospensione di (canale nuovo − canale d'origine) × 25,4 ÷ 2 + (ET nuovo − ET d'origine) millimetri.

Esempio: da un montaggio d'origine 8J × 19 ET 35 a un 8,5J × 20 ET 30. Il mezzo pollice di canale in più vale 0,5 × 25,4 ÷ 2 = 6,35 mm per lato. Il bordo esterno esce quindi di 6,35 + 5 = 11,35 mm, il bordo interno rientra di 6,35 − 5 = 1,35 mm verso la sospensione.

È un calcolo geometrico, utile per confrontare due misure: non tiene conto del pneumatico, delle pinze dei freni, dell'assetto né del passaruota, e non è un consiglio di montaggio. Per i cerchi Onyx Forged, l'ufficio tecnico Onyx Forged calcola l'offset per la sua auto e glielo sottopone prima della lavorazione.

Le misure d'origine, generazione per generazione

Ogni riga è una generazione: l'interasse, il foro centrale e la filettatura, i diametri d'origine, poi i montaggi d'origine (canale × diametro ed ET, anteriore / posteriore quando sono diversi). Il nome dell'auto porta alla sua pagina, dove ogni misura rimanda alle sue fonti; le pagine non ancora tradotte sono in inglese. «—»: ancora nessuna fonte abbastanza sicura per indicarla. 160 generazioni, 509 montaggi.

AutoInterasseForo centraleFilettaturaDiametriMontaggi d'origine (canale, ET)
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (952) (dal 2016)5x11065,1 mmM14 x 1,519″
  • 8,5J × 19, ET 34 / 10J × 19, ET 41
Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio (949) (dal 2017)5x11065,1 mmM14 x 1,520″, 21″
  • 9J × 20, ET 29 / 10J × 20, ET 34
  • 9J × 21, ET 29 / 10J × 21, ET 34
Alpine A290 prima generazione (dal 2024)5x114,366,1 mmM12 x 1,519″
  • 8J × 19, ET 30
Aston Martin DB11 AM5 (2016-2023)5x12875,1 mmM14 x 1,520″, 21″
  • 9J × 20, ET 48 / 11J × 20, ET 55
  • 9J × 21, ET 48 / 11J × 21, ET 55
Aston Martin DBX AM8 (dal 2020)5x12875,1 mmM14 x 1,521″, 22″, 23″
  • 10J × 22, ET 56 / 11,5J × 22, ET 56
  • 10J × 23, ET 56 / 11,5J × 23, ET 48
  • 9,5J × 21, ET 56 / 11J × 21
Aston Martin Vantage AM6 (2018-2024)5x12875,1 mmM14 x 1,520″, 21″
  • 9J × 20, ET 48 / 11J × 20, ET 55
  • 9J × 21, ET 48 / 11J × 21, ET 55
  • 9,5J × 21, ET 45 / 11,5J × 21, ET 44
Audi A3 e S3 8V (2012-2020)5x11257,1 mmM14 x 1,517″, 18″, 19″
  • 8J × 19, ET 49
  • 8J × 18, ET 46
  • 7,5J × 17, ET 51
  • 7,5J × 18, ET 51
Audi A3 e S3 8Y (dal 2020)5x11257,1 mmM14 x 1,517″, 18″
  • 8J × 18, ET 46
  • 8J × 17, ET 46
Audi e-tron GT F83 (dal 2021)5x13071,6 mmM14 x 1,519″, 20″, 21″
  • 9J × 20, ET 54 / 11J × 20, ET 60
  • 9,5J × 21, ET 60 / 11,5J × 21, ET 66
  • 8J × 19, ET 50 / 10J × 19, ET 47
Audi Q5 e SQ5 FY (2017-2024)5x11266,5 mmM14 x 1,517″, 18″, 19″, 20″, 21″
  • 8,5J × 21, ET 34
  • 8,5J × 21, ET 31
  • 8J × 20, ET 39
  • 7J × 19, ET 34
  • 8J × 19, ET 39
  • 8J × 18, ET 39
  • 7J × 17, ET 34
Audi R8 42 (2007-2015)5x11257,1 mmM14 x 1,518″, 19″
  • 8,5J × 18, ET 42 / 10,5J × 18, ET 50
  • 8,5J × 19, ET 42 / 11J × 19, ET 50
Audi R8 4S (2015-2024)5x112—M14 x 1,519″, 20″
  • 8,5J × 20, ET 42 / 11J × 20, ET 47
  • 8,5J × 19, ET 42 / 11J × 19
  • 8,5J × 19, ET 42 / 10,5J × 19, ET 55
Audi RS Q3 F3 (dal 2019)5x11257,1 mmM14 x 1,520″, 21″
  • 8,5J × 20, ET 38
  • 8,5J × 21, ET 38
Audi RS Q8 4M (2019-2024)5x11266,5 mmM14 x 1,522″, 23″
  • 10J × 22, ET 18
  • 10,5J × 23, ET 18
Audi RS3 8Y (dal 2021)5x112—M14 x 1,519″
  • 9J × 19 / 8J × 19
  • 9J × 19, ET 25 / 8J × 19, ET 46
Audi RS4 B8 (2012-2015)5x11266,5 mmM14 x 1,519″, 20″
  • 9J × 19, ET 24
  • 9J × 20, ET 26
Audi RS4 B9 (dal 2017)5x11266,5 mmM14 x 1,519″, 20″
  • 9J × 19, ET 24
  • 9J × 20, ET 26
  • 9J × 20
Audi RS5 B8 (2010-2015)5x11266,5 mmM14 x 1,519″, 20″
  • 9J × 19, ET 24
  • 9J × 20, ET 26
  • 8J × 19, ET 26
Audi RS5 B9 (2017-2025)5x11266,5 mmM14 x 1,519″, 20″
  • 9J × 19, ET 24
  • 9J × 20, ET 26
  • 8J × 19, ET 26
  • 9J × 20, ET 22
Audi RS6 C8 (dal 2019)5x11266,5 mmM14 x 1,521″, 22″
  • 10,5J × 21
  • 8,5J × 21, ET 19
  • 10,5J × 22, ET 19
Audi S4 B9 (2016-2024)5x11266,5 mmM14 x 1,518″, 19″
  • 8J × 18, ET 40
  • 8,5J × 19, ET 40
  • 7,5J × 18, ET 39
Audi S5 B9 (2016-2024)5x11266,5 mmM14 x 1,518″, 19″, 20″
  • 8,5J × 18, ET 29
  • 8,5J × 19, ET 32
  • 9J × 20, ET 34
  • 8J × 18, ET 31
Audi TT RS 8J (2009-2014)5x11257,1 mmM14 x 1,518″, 19″, 20″
  • 9J × 18, ET 52
  • 9J × 19, ET 52
  • 9J × 20, ET 52
Audi TT RS 8S (2016-2023)5x11257,1 mmM14 x 1,519″, 20″
  • 9J × 20, ET 52
  • 9J × 19, ET 52
  • 8J × 19, ET 52
BMW Serie 1 F40 (2019-2024)5x11266,6 mmM14 x 1,2516″, 17″, 18″, 19″
  • 8J × 19, ET 54
  • 8J × 18, ET 54
  • 7,5J × 17, ET 54
  • 7J × 16, ET 47
BMW Serie 1 M135i (F20/F21) (2012-2017)5x12072,6 mmM14 x 1,2518″, 19″
  • 7,5J × 18, ET 45 / 8J × 18, ET 52
  • 7,5J × 19, ET 45 / 8J × 19, ET 52
BMW Serie 3 E46 (1998-2007)5x12072,6 mmM12 x 1,515″, 17″, 18″
  • 6,5J × 15, ET 42
  • 7J × 17, ET 47
  • 8J × 17, ET 47
  • 7,5J × 17, ET 41 / 8,5J × 17, ET 50
  • 7,5J × 17 / 8,5J × 17, ET 50
  • 8J × 18, ET 47 / 8,5J × 18, ET 50
BMW Serie 3 E90, E91, E92 e E93 (2005-2013)5x12072,6 mmM12 x 1,516″, 17″, 18″, 19″
  • 7J × 16, ET 34
  • 8J × 17, ET 34
  • 8J × 17, ET 34 / 8,5J × 17, ET 37
  • 8J × 17, ET 34 / 8,5J × 17
  • 8J × 18, ET 34 / 8,5J × 18, ET 37
  • 8J × 18, ET 34 / 8,5J × 18
  • 8J × 19, ET 37 / 9J × 19, ET 39
BMW Serie 3 G20 (dal 2019)5x11266,6 mmM14 x 1,2517″, 18″, 19″, 20″
  • 8J × 20, ET 27 / 8,5J × 20, ET 40
  • 8J × 19, ET 27 / 8,5J × 19, ET 40
  • 7,5J × 18, ET 25 / 8,5J × 18, ET 40
  • 7,5J × 17, ET 30
BMW i4 M50 (G26) (2021-2025)5x11266,6 mmM14 x 1,2518″, 19″, 20″
  • 8,5J × 20, ET 35 / 9J × 20, ET 42
  • 8,5J × 20, ET 35 / 10J × 20, ET 39
  • 8,5J × 19, ET 35 / 9J × 19, ET 42
  • 8,5J × 18, ET 36 / 9J × 18, ET 42
  • 8,5J × 18, ET 36
BMW M2 F87 (2015-2021)5x12072,6 mmM14 x 1,2519″
  • 9J × 19, ET 29 / 10J × 19, ET 40
BMW M2 G87 (dal 2023)5x11266,6 mmM14 x 1,2519″, 20″, 21″
  • 9,5J × 19, ET 20 / 10,5J × 20, ET 20
  • 9,5J × 20, ET 20 / 10,5J × 21, ET 20
  • 9J × 19, ET 20 / 9,5J × 19, ET 20
BMW M240i G42 (dal 2021)5x11266,6 mmM14 x 1,2518″, 19″, 20″
  • 8J × 19, ET 27 / 8,5J × 19, ET 40
  • 8,5J × 19, ET 25 / 9,5J × 19, ET 35
  • 8J × 20, ET 27 / 8,5J × 20, ET 40
  • 7,5J × 18, ET 25
BMW M3 E46 (2000-2006)5x12072,6 mmM12 x 1,518″, 19″
  • 8J × 18, ET 47 / 9J × 18, ET 26
  • 8J × 19, ET 47 / 9,5J × 19, ET 27
BMW M3 E90, E92 e E93 (2007-2013)5x12072,6 mmM12 x 1,518″, 19″
  • 8,5J × 18, ET 29 / 9,5J × 18, ET 23
  • 8,5J × 19, ET 29 / 9,5J × 19, ET 23
  • 9J × 19, ET 31 / 10J × 19, ET 25
BMW M3 F80 (2014-2018)5x120—M14 x 1,2518″, 19″, 20″
  • 9J × 18, ET 29 / 10J × 18, ET 40
  • 9J × 19, ET 29 / 10J × 19, ET 40
  • 9J × 20, ET 29 / 10J × 20, ET 40
  • 8,5J × 18, ET 27 / 9J × 18, ET 29
  • 8,5J × 19, ET 27 / 9J × 19, ET 29
BMW M3 G80 (dal 2020)5x11266,5 mmM14 x 1,2518″, 19″, 20″
  • 9,5J × 18 / 10,5J × 19
  • 9,5J × 19, ET 20 / 10,5J × 20, ET 20
BMW M340i G20 e G21 (dal 2019)5x11266,6 mmM14 x 1,2518″, 19″, 20″
  • 8J × 19, ET 27 / 8,5J × 19, ET 40
  • 7,5J × 18, ET 25 / 8,5J × 18, ET 40
  • 8J × 20, ET 27 / 8,5J × 20, ET 40
  • 7,5J × 18, ET 25
BMW M4 F82 (2014-2020)5x120—M14 x 1,2518″, 19″, 20″
  • 9J × 18, ET 29 / 10J × 18, ET 40
  • 9J × 19, ET 29 / 10J × 19, ET 40
  • 9J × 20, ET 29 / 10J × 20, ET 40
  • 8,5J × 18, ET 27 / 9J × 18, ET 29
  • 8,5J × 19, ET 27 / 9J × 19, ET 29
BMW M4 G82 (dal 2021)5x11266,5 mmM14 x 1,2518″, 19″, 20″
  • 9,5J × 18 / 10,5J × 19
  • 9,5J × 19, ET 20 / 10,5J × 20, ET 20
BMW M440i G22 e G23 (dal 2020)5x11266,6 mmM14 x 1,2518″, 19″, 20″
  • 8J × 19, ET 27 / 8,5J × 19, ET 40
  • 7,5J × 18, ET 25 / 8,5J × 18, ET 40
  • 8J × 20, ET 27 / 8,5J × 20, ET 40
  • 7,5J × 18, ET 25
BMW M5 E60 e E61 (2005-2010)5x12072,6 mmM12 x 1,519″
  • 8,5J × 19, ET 12 / 9,5J × 19, ET 28
  • 8,5J × 19, ET 12 / 9J × 19, ET 17
BMW M5 F10 (2011-2017)5x12072,6 mmM14 x 1,2519″, 20″
  • 9J × 19, ET 32 / 10J × 19, ET 34
  • 9J × 20, ET 32 / 10J × 20, ET 34
BMW M5 F90 (2017-2023)5x11266,6 mmM14 x 1,2519″, 20″
  • 9,5J × 19, ET 26 / 10,5J × 19, ET 28
  • 9,5J × 20, ET 28 / 10,5J × 20, ET 28
BMW M8 F91, F92 e F93 (dal 2019)5x11266,6 mmM14 x 1,2519″, 20″
  • 9,5J × 20, ET 28 / 10,5J × 20, ET 28
  • 9,5J × 19, ET 26 / 10,5J × 19, ET 28
  • 9,5J × 19, ET 26
BMW X3 M F97 (2019-2024)5x11266,6 mmM14 x 1,2520″, 21″
  • 9,5J × 21, ET 31 / 10J × 21, ET 39
  • 9J × 20, ET 28 / 10J × 20, ET 39
  • 9J × 20, ET 28 / 9,5J × 20, ET 39
BMW X4 M F98 (2019-2025)5x11266,6 mmM14 x 1,2520″, 21″
  • 9,5J × 21, ET 31 / 10J × 21, ET 39
  • 9J × 20, ET 28 / 10J × 20, ET 39
  • 9J × 20, ET 28 / 9,5J × 20, ET 39
BMW X5 E53 (1999-2006)5x12072,6 mmM14 x 1,517″, 18″, 19″, 20″
  • 7,5J × 17, ET 40
  • 8,5J × 18, ET 48
  • 9J × 19, ET 48 / 10J × 19, ET 45
  • 9,5J × 20, ET 45 / 10,5J × 20, ET 30
BMW X5 E70 (2006-2013)5x12074,1 mmM14 x 1,2518″, 19″, 20″, 21″
  • 8,5J × 18, ET 46
  • 9J × 19, ET 48
  • 10J × 20, ET 40 / 11J × 20
  • 10J × 21, ET 40 / 11,5J × 21
BMW X5 F15 (2013-2018)5x12074,1 mmM14 x 1,2518″, 19″, 20″, 21″
  • 8,5J × 18, ET 46
  • 9J × 19, ET 48
  • 10J × 20, ET 40 / 11J × 20, ET 37
  • 10J × 21, ET 40 / 11,5J × 21, ET 38
BMW X5 G05 (dal 2018)5x11266,6 mmM14 x 1,2520″, 21″
  • 9,5J × 21, ET 37 / 10,5J × 21, ET 43
  • 9J × 20, ET 35 / 10,5J × 20, ET 40
BMW X5 M E70 (2009-2013)5x120—M14 x 1,2520″, 21″
  • 10J × 20, ET 40 / 11J × 20, ET 35
  • 10J × 21, ET 40 / 11,5J × 21, ET 38
BMW X5 M F85 (2015-2018)5x12074,1 mmM14 x 1,2520″, 21″
  • 10J × 20, ET 40 / 11,5J × 20, ET 38
  • 10J × 21, ET 40 / 11,5J × 21, ET 38
BMW X5 M F95 (dal 2019)5x11266,6 mmM14 x 1,2521″, 22″
  • 10,5J × 21, ET 31 / 11,5J × 21, ET 43
  • 10,5J × 21, ET 31 / 11,5J × 22, ET 43
BMW X6 M E71 (2009-2014)5x120—M14 x 1,2520″, 21″
  • 10J × 20, ET 40 / 11J × 20, ET 35
  • 10J × 21, ET 40 / 11,5J × 21, ET 38
BMW X6 M F86 (2015-2019)5x12074,1 mmM14 x 1,2520″, 21″
  • 10J × 20, ET 40 / 11,5J × 20, ET 38
  • 10J × 21, ET 40 / 11,5J × 21, ET 38
BMW X6 M F96 (dal 2019)5x11266,6 mmM14 x 1,2521″, 22″
  • 10,5J × 21, ET 31 / 11,5J × 21, ET 43
  • 10,5J × 21, ET 31 / 11,5J × 22, ET 43
BMW Z4 E85 e E86 (2002-2008)5x12072,6 mmM12 x 1,516″, 17″, 18″
  • 7J × 16, ET 47
  • 8J × 17, ET 47 / 8,5J × 17, ET 50
  • 8J × 17, ET 46 / 8,5J × 17, ET 50
  • 8J × 17 / 8,5J × 17, ET 50
  • 8J × 18, ET 47 / 8,5J × 18, ET 50
  • 8J × 18, ET 42 / 9J × 18, ET 30
BMW Z4 E89 (2009-2016)5x12072,6 mmM12 x 1,517″, 18″, 19″
  • 8J × 17, ET 29 / 8,5J × 17, ET 40
  • 8J × 18, ET 29 / 8,5J × 18, ET 40
  • 8J × 19, ET 29 / 9J × 19, ET 40
BMW Z4 G29 (dal 2018)5x11266,6 mmM14 x 1,2517″, 18″, 19″
  • 9J × 19, ET 32 / 10J × 19, ET 40
  • 9J × 18, ET 32 / 10J × 18, ET 40
  • 8,5J × 18, ET 30 / 9J × 18, ET 32
  • 8J × 18, ET 20 / 9J × 18, ET 28
  • 7,5J × 17, ET 24 / 8,5J × 17, ET 26
BYD Seal prima generazione (dal 2022)5x12064,1 mm—18″, 19″
  • 8J × 19, ET 45
  • 7J × 18, ET 45
BYD Sealion 7 prima generazione (dal 2024)5x12064,1 mm—19″, 20″
  • 7,5J × 19, ET 40 / 8,5J × 19, ET 40
  • 8J × 20, ET 40
Cupra Born prima generazione (dal 2021)5x11257,1 mmM14 x 1,518″, 19″, 20″
  • 7,5J × 18, ET 50
  • 7,5J × 19, ET 50
  • 7,5J × 20, ET 44
  • 8J × 20, ET 50
Cupra Formentor KM (dal 2020)5x11257,1 mmM14 x 1,517″, 18″, 19″, 20″
  • 8,5J × 20, ET 40
  • 8J × 19, ET 40
  • 8J × 18, ET 40
  • 7,5J × 17, ET 40
Cupra Leon KL (dal 2020)5x11257,1 mmM14 x 1,517″, 18″, 19″
  • 8J × 19, ET 49
  • 7,5J × 18, ET 46
  • 7,5J × 17, ET 46
Ferrari 488 GTB, Spider e Pista (2015-2020)5x114,367,1 mmM14 x 1,520″
  • 9J × 20, ET 44,7 / 11J × 20, ET 38,5
Ferrari F8 Tributo coupé e Spider (2019-2023)5x114,367,1 mmM14 x 1,520″
  • 9J × 20, ET 44,7 / 11J × 20, ET 38,5
Ferrari Purosangue prima generazione (dal 2023)5x114,367,1 mmM14 x 1,522″, 23″
  • 9J × 22, ET 43,7 / 11J × 23, ET 34,7
Ferrari Roma coupé e Spider (dal 2020)5x114,367,1 mmM14 x 1,520″
  • 8J × 20, ET 34,7 / 10J × 20, ET 27,5
Ford Focus RS (Mk3) (2016-2018)5x10863,4 mmM12 x 1,518″, 19″
  • 8J × 19, ET 50
  • 7,5J × 18, ET 50
Ford Focus ST (Mk3) (2012-2018)5x10863,4 mmM12 x 1,517″, 18″, 19″
  • 7J × 17, ET 50
  • 8J × 18, ET 55
  • 8J × 19, ET 55
Ford Focus ST (Mk4) (dal 2019)5x10863,4 mmM12 x 1,517″, 18″, 19″
  • 8J × 19, ET 55
  • 8J × 18, ET 55
  • 7J × 17, ET 50
Ford Mustang S550 (2015-2023)5x114,370,5 mmM14 x 1,519″
  • 9J × 19, ET 45
  • 9J × 19, ET 45 / 9,5J × 19
  • 9,5J × 19, ET 40 / 10J × 19
Ford Mustang S650 (dal 2024)5x114,370,5 mmM14 x 1,519″
  • 9J × 19, ET 45 / 9,5J × 19, ET 52,5
  • 9,5J × 19, ET 40 / 10J × 19, ET 52,5
Honda Civic Type R (FK8) (2017-2021)5x12064,1 mmM14 x 1,518″, 19″, 20″
  • 8,5J × 20, ET 60
  • 8J × 18, ET 55
  • 8,5J × 19, ET 60
Honda Civic Type R (FL5) (dal 2022)5x12064,1 mmM14 x 1,518″, 19″
  • 9,5J × 19, ET 60
  • 8J × 18, ET 55
Hyundai i30 N (PDe) (2017-2024)5x114,367,1 mmM12 x 1,518″, 19″
  • 7,5J × 18, ET 53
  • 8J × 19, ET 55
Hyundai Ioniq 5 N (NE) (dal 2024)5x114,367,1 mmM14 x 1,521″
  • 9,5J × 21, ET 45
Kia EV6 GT (dal 2022)5x114,367,1 mmM12 x 1,521″
  • 8,5J × 21, ET 43,5
Lamborghini Huracán EVO (2019-2024)5x112—M14 x 1,519″, 20″
  • 8,5J × 20, ET 42 / 11J × 20, ET 40
  • 8,5J × 19, ET 42 / 11J × 19, ET 40
  • 8,5J × 19, ET 27 / 11J × 19, ET 40
Lamborghini Huracán prima serie (2014-2019)5x112—M14 x 1,519″, 20″
  • 8,5J × 20, ET 42 / 11J × 20, ET 40
  • 8,5J × 19, ET 42 / 11J × 19, ET 40
Lamborghini Urus prima generazione (dal 2018)5x13071,5 mmM14 x 1,521″, 22″, 23″
  • 9,5J × 21, ET 28 / 10,5J × 21, ET 18
  • 10J × 22, ET 28 / 11,5J × 22, ET 22
  • 10J × 23, ET 28 / 11,5J × 23, ET 22
  • 10J × 22, ET 20 / 11,5J × 22, ET 14
  • 10J × 23, ET 20 / 11,5J × 23, ET 14
Land Rover Defender L663 (dal 2020)5x12072,6 mmM14 x 1,518″, 19″, 20″, 22″
  • 8J × 18, ET 41,5
  • 8J × 19, ET 41,5
  • 8,5J × 20, ET 41,5
  • 9J × 22
Land Rover Range Rover Sport L320 (2005-2013)5x12072,6 mmM14 x 1,517″, 18″, 19″, 20″
  • 7J × 17, ET 53
  • 8J × 18, ET 53
  • 8J × 19, ET 53
  • 9J × 19, ET 53
  • 9,5J × 20, ET 53
Land Rover Range Rover Sport L461 (dal 2022)5x12072,6 mmM14 x 1,520″, 21″, 22″, 23″
  • 8J × 20, ET 39,5
  • 8,5J × 20, ET 43,5
  • 8,5J × 21, ET 43,5
  • 9,5J × 22, ET 42,5
  • 9,5J × 23, ET 42,5
  • 9,5J × 22, ET 45,5 / 10,5J × 22, ET 38
  • 9,5J × 23, ET 45,5 / 10,5J × 23, ET 38
Land Rover Range Rover Sport L494 (2013-2022)5x12072,6 mmM14 x 1,519″, 20″, 21″, 22″
  • 7,5J × 19, ET 44,5
  • 8,5J × 20, ET 47
  • 9,5J × 21, ET 49
  • 9,5J × 22, ET 49
  • 10J × 22, ET 42,5
Lotus Emira prima generazione (dal 2022)5x114,368,1 mmM12 x 1,520″
  • 8,5J × 20, ET 57 / 10,5J × 20, ET 54
  • 8,5J × 20, ET 57 / 10,5J × 20, ET 64
Maserati Grecale Trofeo (dal 2022)5x11065,1 mmM14 x 1,521″
  • 9J × 21, ET 29 / 10J × 21, ET 25
Mazda MX-5 NB (1998-2005)4x10054,1 mmM12 x 1,514″, 15″, 16″
  • 5,5J × 14, ET 45
  • 6J × 14, ET 40
  • 6J × 15, ET 40
  • 6,5J × 16, ET 40
Mazda MX-5 NC (2005-2015)5x114,367,1 mmM12 x 1,516″, 17″
  • 6,5J × 16, ET 55
  • 7J × 17, ET 55
Mazda MX-5 ND (dal 2015)4x10054,1 mmM12 x 1,516″, 17″
  • 6,5J × 16, ET 45
  • 7J × 16, ET 45
  • 7J × 17, ET 45
McLaren 570S coupé e Spider (2015-2021)5x11257,1 mmM14 x 1,519″, 20″
  • 8J × 19, ET 41 / 10J × 20, ET 24
McLaren 720S coupé e Spider (2017-2023)5x11257,1 mmM14 x 1,519″, 20″
  • 9J × 19, ET 42 / 11J × 20, ET 25
McLaren Artura coupé e Spider (dal 2022)5x11266,6 mmM14 x 1,519″, 20″
  • 8,5J × 19, ET 43 / 10,5J × 20, ET 49
Mercedes A 45 AMG W176 (2013-2018)5x11266,6 mmM14 x 1,518″, 19″
  • 8J × 18, ET 48
  • 8J × 19, ET 48
Mercedes A 45 AMG W177 (dal 2018)5x11266,6 mmM14 x 1,518″, 19″
  • 8J × 19, ET 40
  • 8J × 18, ET 40
  • 8,5J × 19, ET 46
  • 8,5J × 18, ET 46
Mercedes AMG GT C190 e R190 (2014-2021)5x11266,6 mmM14 x 1,519″, 20″
  • 9J × 19, ET 58 / 11J × 19, ET 68
  • 9J × 19 / 11J × 20, ET 68
  • 9J × 19, ET 61 / 12J × 20, ET 46
  • 10J × 19, ET 56 / 12J × 20, ET 52
Mercedes C 43 AMG W206 (dal 2022)5x11266,6 mmM14 x 1,518″, 19″, 20″
  • 8J × 18, ET 43,1
  • 8J × 19, ET 43,1 / 9,5J × 19, ET 61
  • 8J × 20, ET 43,1 / 9,5J × 20, ET 61,1
Mercedes C 63 AMG W204 (2007-2014)5x11266,6 mmM14 x 1,518″, 19″
  • 8J × 18, ET 45 / 9J × 18, ET 54
  • 8J × 19, ET 45 / 9J × 19, ET 54
Mercedes C 63 AMG W205 (2015-2023)5x11266,6 mmM14 x 1,518″, 19″, 20″
  • 9J × 18, ET 25 / 10,5J × 18, ET 57
  • 9J × 19, ET 25 / 10,5J × 19, ET 57
  • 9J × 19, ET 25 / 10,5J × 20, ET 57
  • 8,5J × 18, ET 38 / 9,5J × 18, ET 56
  • 8,5J × 19, ET 38 / 9,5J × 19, ET 56
Mercedes CLA 45 AMG C117 (2013-2019)5x11266,6 mmM14 x 1,518″, 19″
  • 8J × 18, ET 48
  • 8J × 19, ET 48
Mercedes CLA 45 AMG C118 (dal 2019)5x11266,6 mmM14 x 1,518″, 19″
  • 8,5J × 18, ET 46
  • 9J × 19, ET 52
  • 8,5J × 19, ET 46
  • 8J × 18, ET 49
Mercedes G 63 AMG (Classe G) W463 (2012-2018)5x13084,1 mmM14 x 1,520″, 21″
  • 9,5J × 20, ET 50
  • 10J × 21, ET 45
Mercedes G 63 AMG (Classe G) W463A (2018-2024)5x13084,1 mmM14 x 1,520″, 21″, 22″
  • 9,5J × 20, ET 35
  • 10J × 21, ET 33
  • 10J × 22, ET 36
Mercedes GLC 63 AMG X253 e C253 (2017-2023)5x11266,6 mmM14 x 1,519″, 20″, 21″
  • 8J × 19, ET 19 / 9J × 19, ET 18
  • 9,5J × 20, ET 30 / 10J × 20, ET 28
  • 9,5J × 21, ET 30 / 10J × 21, ET 28
  • 8J × 19, ET 19
MG MG4 prima generazione (dal 2022)5x11257,1 mmM14 x 1,516″, 17″, 18″
  • 6,5J × 16, ET 41
  • 7J × 17, ET 51
  • 8J × 18, ET 51
MINI Cooper F56 (2014-2024)5x11266,6 mmM14 x 1,2516″, 17″, 18″
  • 7J × 18, ET 54
  • 7J × 17, ET 54
  • 5,5J × 17, ET 45
  • 6,5J × 16, ET 54
  • 5,5J × 16, ET 46
MINI Cooper R56 (2006-2014)4x10056,1 mmM14 x 1,2515″, 16″, 17″, 18″
  • 5,5J × 15, ET 45
  • 6,5J × 16, ET 48
  • 7J × 17, ET 48
  • 7J × 18, ET 52
  • 7,5J × 17, ET 45
Nissan GT-R R35 (2007-2025)5x114,366,1 mm—20″
  • 9,5J × 20, ET 45 / 10,5J × 20, ET 25
  • 10J × 20, ET 41 / 10,5J × 20, ET 25
Peugeot 308 GTi (T9) (2015-2021)5x10865,1 mmM12 x 1,2518″, 19″
  • 8J × 18, ET 48
  • 8J × 19, ET 42
Peugeot 508 PSE (2020-2025)5x10865,1 mmM12 x 1,2520″
  • 8,5J × 20, ET 45
Polestar 2 prima generazione (dal 2020)5x10863,4 mmM14 x 1,519″, 20″, 21″
  • 8J × 19, ET 50 / 9J × 19, ET 53
  • 8J × 20, ET 50 / 9J × 20, ET 53
  • 8,5J × 21, ET 50 / 9J × 21, ET 53
Porsche 718 Boxster 982 (2016-2025)5x13071,6 mmM14 x 1,518″, 19″, 20″
  • 8J × 18, ET 57 / 9,5J × 18, ET 49
  • 8J × 19, ET 57 / 10J × 19, ET 45
  • 8J × 20, ET 57 / 10J × 20, ET 45
  • 8,5J × 20, ET 57 / 10,5J × 20, ET 47
Porsche 718 Boxster Spyder (982) (2019-2024)5x13071,6 mmM14 x 1,520″
  • 8,5J × 20, ET 61 / 11J × 20, ET 50
  • 8J × 20, ET 57 / 10J × 20, ET 45
Porsche 718 Cayman 982 (2016-2025)5x13071,6 mmM14 x 1,518″, 19″, 20″
  • 8J × 18, ET 57 / 9,5J × 18, ET 49
