The open atlas of original equipment wheel measurements
The original equipment wheel measurements of the 112 generations of cars we cover, 30 makes and 538 fitments, brought together in a single table and a file that is free to reuse: PCD, centre bore, thread, diameter, width, original offset (manufacturer) and tyre, each measurement taken from cited sources. Data as at 22 October 2026.
Download the data
The atlas CSV file (UTF-8, comma separator, decimal point, one row per fitment, 28 columns). It is written at every update of the website from the same source as this page and as each car's page: the table below and the file always say the same thing.
Licence: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). You may copy, publish, transform and reuse these data, including for commercial purposes, provided you credit the source.
Recommended citation:
Onyx Forged, “Open atlas of original equipment wheel measurements”, data as at 22 October 2026, https://onyxforgedwheels.com/en/wheel-fitment-atlas, CC BY 4.0 licence.
The measurements, generation by generation
Each row is an original fitment: the version, then the front and the rear (width × diameter in inches, original offset, tyre), and the fixing measurements of the generation. The car's name leads to its page, where each measurement refers to its sources; the PCD leads to the page of the cars that share it. “—”: measurement not published for lack of a sufficient source. Offset to one decimal place (“ET 44.7”): an offset given to one decimal place by the manufacturer, shown as it is, without rounding.
| Car | Version and fitment | Front | Rear | PCD | Centre bore | Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (952), since 2016 | Giulia Quadrifoglio 2.9 V6, 375 and 383 kW (510 and 521 PS), rear-wheel drive (records from 2016 to 2022), 19 inches, original equipment | 8.5J × 19, ET 34, 245/35 R19 | 10J × 19, ET 41, 285/30 R19 | 5x110 | 65.1 mm | M14 x 1.5 |
| Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (952), since 2016 | Giulia Quadrifoglio 2.9 V6, 375 and 383 kW (510 and 521 PS), rear-wheel drive (records from 2016 to 2022), 19 inches, winter tyres (2016), original equipment (winter tyres) | 8.5J × 19, ET 34, 245/35 R19 | 10J × 19, ET 41, 265/35 R19 | 5x110 | 65.1 mm | M14 x 1.5 |
| Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (952), since 2016 | Giulia Quadrifoglio 2.9 V6, 375 and 383 kW (510 and 521 PS), rear-wheel drive (records from 2016 to 2022), 19 inches, winter tyres (2019-2022), original equipment (winter tyres) | 8.5J × 19, ET 34, 245/35 R19 | 10J × 19, ET 41, 285/30 R19 | 5x110 | 65.1 mm | M14 x 1.5 |
| Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (952), since 2016 | Giulia Quadrifoglio 2.9 V6, 375 and 382 kW (510 and 519 PS), rear-wheel drive (records from December 2022 to June 2026), 19 inches, original equipment | 8.5J × 19, ET 34, 245/35 R19 | 10J × 19, ET 41, 285/30 R19 | 5x110 | 65.1 mm | M14 x 1.5 |
| Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (952), since 2016 | Giulia Quadrifoglio 2.9 V6, 375 and 382 kW (510 and 519 PS), rear-wheel drive (records from December 2022 to June 2026), 19 inches, 265/35 rear tyre, original equipment | 8.5J × 19, ET 34, 245/35 R19 | 10J × 19, ET 41, 265/35 R19 | 5x110 | 65.1 mm | M14 x 1.5 |
| Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio (949), since 2017 | Stelvio Quadrifoglio 2.9 V6, from 375 to 383 kW (510 to 521 PS), all-wheel drive, 20 inches, original equipment | 9J × 20, ET 29, 255/45 R20 | 10J × 20, ET 34, 285/40 R20 | 5x110 | 65.1 mm | M14 x 1.5 |
| Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio (949), since 2017 | Stelvio Quadrifoglio 2.9 V6, from 375 to 383 kW (510 to 521 PS), all-wheel drive, 21 inches, original equipment | 9J × 21, ET 29, 255/40 R21 | 10J × 21, ET 34, 285/35 R21 | 5x110 | 65.1 mm | M14 x 1.5 |
| Alpine A290 first generation, since 2024 | Alpine A290, 130 and 160 kW, 19 inches, original equipment | 8J × 19, ET 30, 225/40 R19 | 8J × 19, ET 30, 225/40 R19 | 5x114.3 | 66.1 mm | M12 x 1.5 |
| Aston Martin DB11 AM5, 2016-2023 | V8 (375 then 393.5 kW), coupé and Volante, 20 inches, original equipment | 9J × 20, ET 48, 255/40 R20 | 11J × 20, ET 55, 295/35 R20 | 5x128 | 75.1 mm | M14 x 1.5 |
| Aston Martin DB11 AM5, 2016-2023 | V8 (375 then 393.5 kW), coupé and Volante, 21 inches, original equipment | 9J × 21, ET 48, 255/35 R21 | 11J × 21, ET 55, 295/30 R21 | 5x128 | 75.1 mm | M14 x 1.5 |
| Aston Martin DB11 AM5, 2016-2023 | V8 (375 then 393.5 kW), coupé and Volante, 20 inches, winter tyres, original equipment (winter tyres) | 9J × 20, ET 48, 255/40 R20 | 11J × 20, ET 55, 295/35 R20 | 5x128 | 75.1 mm | M14 x 1.5 |
| Aston Martin DB11 AM5, 2016-2023 | V12 (447.5 then 470 kW) and AMR (470 kW), coupé, 20 inches, original equipment | 9J × 20, ET 48, 255/40 R20 | 11J × 20, ET 55, 295/35 R20 | 5x128 | 75.1 mm | M14 x 1.5 |
| Aston Martin DB11 AM5, 2016-2023 | V12 (447.5 then 470 kW) and AMR (470 kW), coupé, 20 inches, winter tyres, original equipment (winter tyres) | 9J × 20, ET 48, 255/40 R20 | 11J × 20, ET 55, 295/35 R20 | 5x128 | 75.1 mm | M14 x 1.5 |
| Aston Martin DBX AM8, since 2020 | DBX (405 kW), 22 inches, original equipment | 10J × 22, ET 56, 285/40 R22 | 11.5J × 22, ET 56, 325/35 R22 | 5x128 | 75.1 mm | M14 x 1.5 |
| Aston Martin DBX AM8, since 2020 | DBX (405 kW), 23 inches, original equipment | 10J × 23, ET 56, 285/35 R23 | 11.5J × 23, ET 48, 325/30 R23 | 5x128 | 75.1 mm | M14 x 1.5 |
| Aston Martin DBX AM8, since 2020 | DBX (405 kW), 21 inches, original equipment | 9.5J × 21, ET 56, 285/45 R21 | 11J × 21, 315/40 R21 | 5x128 | 75.1 mm | M14 x 1.5 |
| Aston Martin DBX AM8, since 2020 | DBX707 (520 kW), 22 inches, original equipment | 10J × 22, ET 56, 285/40 R22 | 11.5J × 22, ET 56, 325/35 R22 | 5x128 | 75.1 mm | M14 x 1.5 |
| Aston Martin DBX AM8, since 2020 | DBX707 (520 kW), 23 inches, original equipment | 10J × 23, ET 56, 285/35 R23 | 11.5J × 23, ET 48, 325/30 R23 | 5x128 | 75.1 mm | M14 x 1.5 |
| Aston Martin DBX AM8, since 2020 | DBX707 (520 kW), 21 inches, original equipment | 9.5J × 21, ET 56, 285/45 R21 | 11J × 21, 315/40 R21 | 5x128 | 75.1 mm | M14 x 1.5 |
| Aston Martin DBX AM8, since 2020 | DBX707 (520 kW), 22 inches, winter tyres, original equipment (winter tyres) | 10J × 22, ET 56, 285/40 R22 | 11.5J × 22, ET 56, 325/35 R22 | 5x128 | 75.1 mm | M14 x 1.5 |
| Aston Martin DBX AM8, since 2020 | DBX S (534.7 kW), 23 inches, original equipment | 10J × 23, ET 56, 285/35 R23 | 11.5J × 23, ET 48, 325/30 R23 | 5x128 | 75.1 mm | M14 x 1.5 |
| Aston Martin DBX AM8, since 2020 | DBX S (534.7 kW), 22 inches, winter tyres, original equipment (winter tyres) | 10J × 22, ET 56, 285/40 R22 | 11.5J × 22, ET 56, 325/35 R22 | 5x128 | 75.1 mm | M14 x 1.5 |
| Aston Martin Vantage AM6, 2018-2024 | V8 (375 kW), coupé and Roadster, AMR included, 20 inches, original equipment | 9J × 20, ET 48, 255/40 R20 | 11J × 20, ET 55, 295/35 R20 | 5x128 | 75.1 mm | M14 x 1.5 |
| Aston Martin Vantage AM6, 2018-2024 | V8 (375 kW), coupé and Roadster, AMR included, 21 inches, original equipment | 9J × 21, ET 48, 255/35 R21 | 11J × 21, ET 55, 295/30 R21 | 5x128 | 75.1 mm | M14 x 1.5 |
| Aston Martin Vantage AM6, 2018-2024 | V8 (375 kW), coupé and Roadster, AMR included, 20 inches, winter tyres, original equipment (winter tyres) | 9J × 20, ET 48, 255/40 R20 | 11J × 20, ET 55, 295/35 R20 | 5x128 | 75.1 mm | M14 x 1.5 |
| Aston Martin Vantage AM6, 2018-2024 | F1 Edition (393.5 kW), coupé and Roadster, 21 inches, original equipment | 9J × 21, ET 48, 255/35 R21 | 11J × 21, ET 55, 295/30 R21 | 5x128 | 75.1 mm | M14 x 1.5 |
| Aston Martin Vantage AM6, 2018-2024 | F1 Edition (393.5 kW), coupé and Roadster, 20 inches, winter tyres, original equipment (winter tyres) | 9J × 20, ET 48, 255/40 R20 | 11J × 20, ET 55, 295/35 R20 | 5x128 | 75.1 mm | M14 x 1.5 |
| Aston Martin Vantage AM6, 2018-2024 | V12 Vantage (514.8 kW), 21 inches, original equipment | 9.5J × 21, ET 45, 275/35 R21 | 11.5J × 21, ET 44, 315/30 R21 | 5x128 | 75.1 mm | M14 x 1.5 |
| Aston Martin Vantage AM6, 2018-2024 | V12 Vantage (514.8 kW), 21 inches, winter tyres, original equipment (winter tyres) | 9.5J × 21, ET 45, 265/35 R21 | 11.5J × 21, ET 44, 305/30 R21 | 5x128 | 75.1 mm | M14 x 1.5 |
| Audi A3 and S3 8V, 2012-2020 | A3 and S3, Sportback, Limousine and Cabriolet (2017-2020), 19 inches (5-arm Falx), Audi genuine accessory, with front and rear wheel arch extensions | 8J × 19, ET 49, 235/35 R19 | 8J × 19, ET 49, 235/35 R19 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| Audi A3 and S3 8V, 2012-2020 | A3 and S3, Sportback, Limousine and Cabriolet (2017-2020), 18 inches (5-arm Rotor), Limousine and Cabriolet, Audi genuine accessory | 8J × 18, ET 46, 225/40 R18 | 8J × 18, ET 46, 225/40 R18 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| Audi A3 and S3 8V, 2012-2020 | A3 Sportback (2017-2020), 17 inches (5-arm Helica), Audi genuine accessory | 7.5J × 17, ET 51, 225/45 R17 | 7.5J × 17, ET 51, 225/45 R17 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| Audi A3 and S3 8V, 2012-2020 | A3 Sportback (2017-2020), 18 inches (5-arm Velum), Audi genuine accessory | 7.5J × 18, ET 51, 225/40 R18 | 7.5J × 18, ET 51, 225/40 R18 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| Audi A3 and S3 8Y, since 2020 | A3 and S3, Sportback and Limousine (2021-2024), 18 inches (5-V-spoke Acumen), complete summer wheel, Audi genuine accessory (complete wheel) | 8J × 18, ET 46, 225/40 R18 | 8J × 18, ET 46, 225/40 R18 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| Audi A3 and S3 8Y, since 2020 | A3 Sportback and A3 Limousine (2021-2024), 17 inches (5-parallel-spoke), complete summer wheel, Audi genuine accessory (complete wheel) | 8J × 17, ET 46, 225/45 R17 | 8J × 17, ET 46, 225/45 R17 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| Audi e-tron GT F83, since 2021 | e-tron GT quattro, 350 kW (476 PS), all-wheel drive (two motors), 20 inches, original equipment | 9J × 20, ET 54, 245/45 R20 | 11J × 20, ET 60, 285/40 R20 | 5x130 | 71.6 mm | M14 x 1.5 |
| Audi e-tron GT F83, since 2021 | e-tron GT quattro, 350 kW (476 PS), all-wheel drive (two motors), 21 inches, original equipment | 9.5J × 21, ET 60, 265/35 R21 | 11.5J × 21, ET 66, 305/30 R21 | 5x130 | 71.6 mm | M14 x 1.5 |
| Audi e-tron GT F83, since 2021 | e-tron GT quattro, 350 kW (476 PS), all-wheel drive (two motors), 19 inches, original equipment | 8J × 19, ET 50, 225/55 R19 | 10J × 19, ET 47, 275/45 R19 | 5x130 | 71.6 mm | M14 x 1.5 |
| Audi e-tron GT F83, since 2021 | e-tron GT quattro, 350 kW (476 PS), all-wheel drive (two motors), 19 inches, winter tyres, original equipment (winter tyres) | 8J × 19, ET 50, 225/55 R19 | 10J × 19, ET 47, 275/45 R19 | 5x130 | 71.6 mm | M14 x 1.5 |
| Audi e-tron GT F83, since 2021 | e-tron GT quattro, 350 kW (476 PS), all-wheel drive (two motors), 20 inches, winter tyres, original equipment (winter tyres) | 9J × 20, ET 54, 245/45 R20 | 11J × 20, ET 60, 285/40 R20 | 5x130 | 71.6 mm | M14 x 1.5 |
| Audi e-tron GT F83, since 2021 | RS e-tron GT quattro, 440 kW (598 PS), all-wheel drive (two motors), 20 inches, original equipment | 9J × 20, ET 54, 245/45 R20 | 11J × 20, ET 60, 285/40 R20 | 5x130 | 71.6 mm | M14 x 1.5 |
| Audi e-tron GT F83, since 2021 | RS e-tron GT quattro, 440 kW (598 PS), all-wheel drive (two motors), 21 inches, original equipment | 9.5J × 21, ET 60, 265/35 R21 | 11.5J × 21, ET 66, 305/30 R21 | 5x130 | 71.6 mm | M14 x 1.5 |
| Audi e-tron GT F83, since 2021 | RS e-tron GT quattro, 440 kW (598 PS), all-wheel drive (two motors), 20 inches, winter tyres, original equipment (winter tyres) | 9J × 20, ET 54, 245/45 R20 | 11J × 20, ET 60, 285/40 R20 | 5x130 | 71.6 mm | M14 x 1.5 |
| Audi Q5 and SQ5 FY, 2017-2024 | Audi Q5 and SQ5 (FY), 21 inches (5-arm Avius), complete wheel, Audi genuine accessory (complete wheel) | 8.5J × 21, ET 34, 255/40 R21 | 8.5J × 21, ET 34, 255/40 R21 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| Audi Q5 and SQ5 FY, 2017-2024 | Audi Q5 and SQ5 (FY), 21 inches (5-arm Avius), wheel only, Audi genuine accessory (wheel) | 8.5J × 21, ET 31 | 8.5J × 21, ET 31 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| Audi Q5 and SQ5 FY, 2017-2024 | Audi Q5 and SQ5 (FY), 20 inches (5-arm Falx), complete wheel, Audi genuine accessory (complete wheel) | 8J × 20, ET 39, 255/45 R20 | 8J × 20, ET 39, 255/45 R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| Audi Q5 and SQ5 FY, 2017-2024 | Audi Q5 and SQ5 (FY), 20 inches (10-spoke Y-design), complete wheel, Audi genuine accessory (complete wheel) | 8J × 20, ET 39, 255/45 R20 | 8J × 20, ET 39, 255/45 R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| Audi Q5 and SQ5 FY, 2017-2024 | Audi Q5 and SQ5 (FY), 20 inches (10-spoke Vox), wheel only, Audi genuine accessory (wheel) | 8J × 20, ET 39 | 8J × 20, ET 39 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| Audi Q5 and SQ5 FY, 2017-2024 | Audi Q5 and SQ5 (FY), 19 inches (5-double-spoke), wheel only, Audi genuine accessory (wheel) | 7J × 19, ET 34 | 7J × 19, ET 34 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| Audi Q5 and SQ5 FY, 2017-2024 | Audi Q5 only (FY), 19 inches (5-double-spoke star design), complete wheel, Audi genuine accessory (complete wheel) | 8J × 19, ET 39, 235/55 R19 | 8J × 19, ET 39, 235/55 R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| Audi Q5 and SQ5 FY, 2017-2024 | Audi Q5 only (FY), 18 inches (5-arm), wheel only, Audi genuine accessory (wheel) | 8J × 18, ET 39, 235/60 R18 | 8J × 18, ET 39, 235/60 R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| Audi Q5 and SQ5 FY, 2017-2024 | Audi Q5 only (FY), 17 inches (10-spoke), wheel only, Audi genuine accessory (wheel) | 7J × 17, ET 34 | 7J × 17, ET 34 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| Audi RS Q3 F3, since 2019 | RS Q3 and RS Q3 Sportback (294 kW), 20 inches, original equipment | 8.5J × 20, ET 38, 255/40 R20 | 8.5J × 20, ET 38, 255/40 R20 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| Audi RS Q3 F3, since 2019 | RS Q3 and RS Q3 Sportback (294 kW), 21 inches, original equipment | 8.5J × 21, ET 38, 255/35 R21 | 8.5J × 21, ET 38, 255/35 R21 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| Audi RS Q3 F3, since 2019 | RS Q3 and RS Q3 Sportback (294 kW), 20 inches, winter tyres, original equipment (winter tyres) | 8.5J × 20, ET 38, 255/40 R20 | 8.5J × 20, ET 38, 255/40 R20 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| Audi RS3 8Y, since 2021 | RS 3 Sportback, 19 inches, staggered fitment, standard | 9J × 19, 265/30 ZR19 | 8J × 19, 245/35 ZR19 | 5x112 | — | M14 x 1.5 |
| Audi RS3 8Y, since 2021 | RS 3 Sportback, 19 inches, original Audi complete winter wheel (8Y0 073 249), winter, complete wheel sold by Audi | 9J × 19, ET 25, 265/30 R19 | 8J × 19, ET 46, 245/35 R19 | 5x112 | — | M14 x 1.5 |
| Audi RS5 B8, 2010-2015 | RS 5 Coupé (8T) and Cabriolet (8F), 331 kW, 19 inches, original equipment | 9J × 19, ET 24, 265/35 R19 | 9J × 19, ET 24, 265/35 R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| Audi RS5 B8, 2010-2015 | RS 5 Coupé (8T) and Cabriolet (8F), 331 kW, 20 inches, original equipment | 9J × 20, ET 26, 275/30 R20 | 9J × 20, ET 26, 275/30 R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| Audi RS5 B8, 2010-2015 | RS 5 Coupé (8T) and Cabriolet (8F), 331 kW, 19 inches, winter tyres, original equipment (winter tyres) | 8J × 19, ET 26, 235/40 R19 | 8J × 19, ET 26, 235/40 R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| Audi RS5 B9, 2017-2025 | RS 5 Coupé, 331 kW (2017 record), 19 inches, original equipment | 9J × 19, ET 24, 265/35 R19 | 9J × 19, ET 24, 265/35 R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| Audi RS5 B9, 2017-2025 | RS 5 Coupé, 331 kW (2017 record), 20 inches, original equipment | 9J × 20, ET 26, 275/30 R20 | 9J × 20, ET 26, 275/30 R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| Audi RS5 B9, 2017-2025 | RS 5 Coupé, 331 kW (2017 record), 19 inches, winter tyres, original equipment (winter tyres) | 8J × 19, ET 26, 235/40 R19 | 8J × 19, ET 26, 235/40 R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| Audi RS5 B9, 2017-2025 | RS 5 Coupé, 331 kW (2017 record), 20 inches, winter tyres, original equipment (winter tyres) | 9J × 20, ET 26, 275/30 R20 | 9J × 20, ET 26, 275/30 R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| Audi RS5 B9, 2017-2025 | RS 5 Coupé and Sportback, 331 kW (records from 2019 to 2022), 19 inches, original equipment | 9J × 19, ET 24, 265/35 R19 | 9J × 19, ET 24, 265/35 R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| Audi RS5 B9, 2017-2025 | RS 5 Coupé and Sportback, 331 kW (records from 2019 to 2022), 20 inches, offset of 26, original equipment | 9J × 20, ET 26, 275/30 R20 | 9J × 20, ET 26, 275/30 R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| Audi RS5 B9, 2017-2025 | RS 5 Coupé and Sportback, 331 kW (records from 2019 to 2022), 20 inches, offset of 22, original equipment | 9J × 20, ET 22, 275/30 R20 | 9J × 20, ET 22, 275/30 R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| Audi RS5 B9, 2017-2025 | RS 5 Coupé and Sportback, 331 kW (records from 2019 to 2022), 19 inches, winter tyres, original equipment (winter tyres) | 8J × 19, ET 26, 235/40 R19 | 8J × 19, ET 26, 235/40 R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| Audi RS5 B9, 2017-2025 | RS 5 Coupé and Sportback, 331 kW (records from 2019 to 2022), 20 inches, winter tyres, original equipment (winter tyres) | 9J × 20, ET 22, 275/30 R20 | 9J × 20, ET 22, 275/30 R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| Audi RS5 B9, 2017-2025 | RS 5 Competition, Coupé and Sportback, 331 kW, 20 inches, original equipment | 9J × 20, ET 22, 275/30 R20 | 9J × 20, ET 22, 275/30 R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| Audi RS5 B9, 2017-2025 | RS 5 Competition, Coupé and Sportback, 331 kW, 19 inches, original equipment | 9J × 19, ET 24, 265/35 R19 | 9J × 19, ET 24, 265/35 R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| Audi RS6 C8, since 2019 | RS 6 Avant (441 kW), 21 inches, standard | 10.5J × 21, 275/35 R21 | 10.5J × 21, 275/35 R21 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| Audi RS6 C8, since 2019 | RS 6 Avant (441 kW), 21-inch winter (original Audi complete wheel), winter | 8.5J × 21, ET 19, 245/40 R21 | 8.5J × 21, ET 19, 245/40 R21 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| Audi RS6 C8, since 2019 | RS 6 Avant (441 kW), 22-inch winter (original Audi complete wheel), winter | 10.5J × 22, ET 19, 285/30 R22 | 10.5J × 22, ET 19, 285/30 R22 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| Audi RS6 C8, since 2019 | RS 6 Avant performance (463 kW), 21-inch winter (original Audi complete wheel), winter | 8.5J × 21, ET 19, 245/40 R21 | 8.5J × 21, ET 19, 245/40 R21 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| Audi RS6 C8, since 2019 | RS 6 Avant performance (463 kW), 22-inch winter (original Audi complete wheel), winter | 10.5J × 22, ET 19, 285/30 R22 | 10.5J × 22, ET 19, 285/30 R22 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| Audi S4 B9, 2016-2024 | S4 3.0 TFSI quattro, Saloon and Avant, 260 kW, 18 inches, original equipment | 8J × 18, ET 40, 245/40 R18 | 8J × 18, ET 40, 245/40 R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| Audi S4 B9, 2016-2024 | S4 3.0 TFSI quattro, Saloon and Avant, 260 kW, 19 inches, original equipment | 8.5J × 19, ET 40, 245/35 R19 | 8.5J × 19, ET 40, 245/35 R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| Audi S4 B9, 2016-2024 | S4 3.0 TFSI quattro, Saloon and Avant, 260 kW, 18 inches, winter tyres, original equipment (winter tyres) | 7.5J × 18, ET 39, 225/45 R18 | 7.5J × 18, ET 39, 225/45 R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| Audi S4 B9, 2016-2024 | S4 TDI quattro, Saloon and Avant, 255 then 251 kW, 18 inches, original equipment | 8J × 18, ET 40, 245/40 R18 | 8J × 18, ET 40, 245/40 R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| Audi S4 B9, 2016-2024 | S4 TDI quattro, Saloon and Avant, 255 then 251 kW, 19 inches, original equipment | 8.5J × 19, ET 40, 255/35 R19 | 8.5J × 19, ET 40, 255/35 R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| Audi S4 B9, 2016-2024 | S4 TDI quattro, Saloon and Avant, 255 then 251 kW, 18 inches, winter tyres, original equipment (winter tyres) | 7.5J × 18, ET 39, 225/45 R18 | 7.5J × 18, ET 39, 225/45 R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| Audi S5 B9, 2016-2024 | S5 3.0 TFSI quattro, Coupé, Sportback and Cabriolet, 260 kW, 18 inches, original equipment | 8.5J × 18, ET 29, 245/40 R18 | 8.5J × 18, ET 29, 245/40 R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| Audi S5 B9, 2016-2024 | S5 3.0 TFSI quattro, Coupé, Sportback and Cabriolet, 260 kW, 19 inches, original equipment | 8.5J × 19, ET 32, 255/35 R19 | 8.5J × 19, ET 32, 255/35 R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| Audi S5 B9, 2016-2024 | S5 3.0 TFSI quattro, Coupé, Sportback and Cabriolet, 260 kW, 20 inches, original equipment | 9J × 20, ET 34, 265/30 R20 | 9J × 20, ET 34, 265/30 R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| Audi S5 B9, 2016-2024 | S5 3.0 TFSI quattro, Coupé, Sportback and Cabriolet, 260 kW, 18 inches, winter tyres, original equipment (winter tyres) | 8J × 18, ET 31, 245/40 R18 | 8J × 18, ET 31, 245/40 R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| Audi S5 B9, 2016-2024 | S5 TDI quattro, Coupé and Sportback, 255 then 251 kW, 18 inches, original equipment | 8.5J × 18, ET 29, 245/40 R18 | 8.5J × 18, ET 29, 245/40 R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| Audi S5 B9, 2016-2024 | S5 TDI quattro, Coupé and Sportback, 255 then 251 kW, 19 inches, original equipment | 8.5J × 19, ET 32, 255/35 R19 | 8.5J × 19, ET 32, 255/35 R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| Audi S5 B9, 2016-2024 | S5 TDI quattro, Coupé and Sportback, 255 then 251 kW, 20 inches, original equipment | 9J × 20, ET 34, 265/30 R20 | 9J × 20, ET 34, 265/30 R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| Audi S5 B9, 2016-2024 | S5 TDI quattro, Coupé and Sportback, 255 then 251 kW, 18 inches, winter tyres, original equipment (winter tyres) | 8J × 18, ET 31, 245/40 R18 | 8J × 18, ET 31, 245/40 R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| Audi TT RS 8S, 2016-2023 | TT RS 2.5 TFSI, 294 kW, Coupé and Roadster, 20 inches, original equipment | 9J × 20, ET 52, 255/30 R20 | 9J × 20, ET 52, 255/30 R20 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| Audi TT RS 8S, 2016-2023 | TT RS 2.5 TFSI, 294 kW, Coupé and Roadster, 19 inches, original equipment | 9J × 19, ET 52, 245/35 R19 | 9J × 19, ET 52, 245/35 R19 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| Audi TT RS 8S, 2016-2023 | TT RS 2.5 TFSI, 294 kW, Coupé and Roadster, 19 inches, winter tyres, original equipment (winter tyres) | 8J × 19, ET 52, 225/40 R19 | 8J × 19, ET 52, 225/40 R19 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| BMW 1 Series F40, 2019-2024 | 1 Series 5-door (F40), 19 inches (M Performance Doppelspeiche 555), complete summer wheels, BMW M Performance genuine accessory (complete wheel) | 8J × 19, ET 54, 235/35 R19 | 8J × 19, ET 54, 235/35 R19 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
| BMW 1 Series F40, 2019-2024 | 1 Series 5-door (F40), 19 inches (M Doppelspeiche 552), BMW genuine accessory (wheel) | 8J × 19, ET 54 | 8J × 19, ET 54 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
| BMW 1 Series F40, 2019-2024 | 1 Series 5-door (F40), 18 inches (M Y-Speiche 553), BMW genuine accessory (wheel) | 8J × 18, ET 54 | 8J × 18, ET 54 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
| BMW 1 Series F40, 2019-2024 | 1 Series 5-door (F40), 17 inches (Vielspeiche 547), BMW genuine accessory (wheel) | 7.5J × 17, ET 54 | 7.5J × 17, ET 54 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
| BMW 1 Series F40, 2019-2024 | 1 Series 5-door (F40), 16 inches (Sternspeiche 517), BMW genuine accessory (wheel) | 7J × 16, ET 47 | 7J × 16, ET 47 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
| BMW 3 Series G20, since 2019 | 3 Series Saloon (G20), 20 inches (M Performance Y-Speiche 795, black), complete summer wheels, BMW M Performance genuine accessory (complete wheel) | 8J × 20, ET 27, 225/35 R20 | 8.5J × 20, ET 40, 255/30 R20 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
